根据“真维斯基金”资助管理规则,通过学生本人申请,经审核,确定13人受助。现将名单公示如下,如有异议,请于10月12日前反映。
序号 | 受助学生姓名 | 院校名称 | 年级 | 专业 | 备注 |
1 | 吴寰宇 | 工学院 | 2021级 | 农业机械化及其自动化 |
|
2 | 陈天昊 | 林学与园林学院 | 2021级 | 材料科学与工程 |
|
3 | 田紫菁 | 植物保护学院 | 2021级 | 植物保护 |
|
4 | 聂杨锐 | 信息与计算机学院 | 2021级 | 计算机科学与技术 |
|
5 | 杨远达 | 轻纺工程与艺术学院 | 2021级 | 纺织工程 |
|
6 | 李小军 | 轻纺工程与艺术学院 | 2021级 | 轻工类 |
|
7 | 陈蒙福 | 茶与食品科技学院 | 2021级 | 茶学 |
|
8 | 张铭宇 | 人文社会科学学院 | 2021级 | 法学 |
|
9 | 葛清清 | 经济管理学院 | 2021级 | 公共管理类 |
|
10 | 李庆晨 | 生命科学学院 | 2021级 | 生物科学类 |
|
11 | 谢婉婷 | 外国语学院 | 2021级 | 法语 |
|
12 | 程玉 | 农学院 | 2021级 | 植物生产类I |
|
13 | 王佳欢 | 理学院 | 2021级 | 数据科学与大数据 |
|
监督联系电话:
安徽省青少年发展基金会
联系人:朱瑞
安徽农业大学学生资助管理中心
联系人:陈老师 联系电话:0551-6578644
安徽农业大学学生资助管理中心
2021年 10月 9日