一、学杂费标准:
(一)学费(单位:元/生*学年)
学院 | 专业 | 学费 标准 | 备注 |
农学院 | 生物育种科学 | 5200 |
|
农学 | 5980 | 一流 |
植物保护学院 | 智慧农业 | 5200 |
|
植物保护 | 5980 | 一流 |
园艺学院 | 园艺 | 5980 | 一流 |
林学与园林学院 | 城乡规划 | 5200 |
|
林学、园林 | 5980 | 一流 |
林学(中外合作) | 21000 |
|
环境设计 | 8000 |
动物科技学院 | 水产养殖学 | 5200 |
|
动物科学、动物医学 | 5980 | 一流 |
茶与食品科技学院 | 食品卫生与营养学 | 5200 |
|
食品科学与工程、茶学 | 5980 | 一流 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)、生物制药 | 5200 |
|
生物技术 | 5980 | 一流 |
资源与环境学院 | 生态学、地理空间信息工程、环境科学与工程类 (含环境科学、环境工程) | 5200 |
|
环境科学、农业资源与环境 | 5980 | 一流 |
工学院 | 车辆工程、土木工程、智能制造工程、农业水利工程 | 5200 |
|
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 5720 | 优势 |
农业机械化及其自动化 | 5980 | 一流 |
材料与化学学院 | 纺织工程、服装设计与工程、材料科学与工程、应用化学 | 5200 |
|
木材科学与工程、 | 5980 | 一流 |
信息与人工智能学院 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程)、 物流工程、网络空间安全、应用统计学 | 5200 |
|
智能科学与技术、数据科学与大数据技术 | 5720 | 优势 |
计算机科学与技术 | 5980 | 一流 |
经济管理学院 | 土地资源管理、经济学、国际经济与贸易、 电子商务、数字经济 | 4900 |
|
会计学、金融学 | 5390 | 优势 |
农林经济管理 | 5635 | 一流 |
人文社会科学学院 | 社会工作 | 4900 |
|
应用心理学 | 5200 |
|
法学、汉语言文学 | 5390 | 优势 |
外国语学院 | 法语、日语 | 4900 |
|
英语 | 5635 | 一流 |
优势专业已上浮10%,一流专业已上浮15%
(二)住宿费(单位:元/生*学年)
按当年实际住宿标准结算,由宿管科核定
1.学生社区南区公寓:6人间,800元; 4人间,1000元。
2.学生社区北区公寓:6人间,1000元;5人间,1100元; 4人间,1200元。
(三)代收费
一卡通预存100元;体检费、思政教材费和军训服装费按招标价格据实结算。
二、缴费及发票获取方式
按照安徽省财政厅统一部署和要求,学校缴费系统在2021年完成与“安徽省统一公共支付平台”的对接,学生通过学校网络缴费平台自助缴纳学杂费,3个工作日后通过“安徽财政电子票据公共服务平台”自行下载财政电子票据。
缴费操作指南详见学校官网财务处网址:
http://cwc.ahau.edu.cn/info/1039/12368.htm
三、其他
入学报到后,学校将统一发放校园卡和建行卡。报到期间,学校安排银行进校集中为大家办理建行卡激活。
如遇上级部门政策调整,须按最新政策标准执行,其他未尽事宜将通过学校官网发布,请及时关注学校后续通知。
安徽农业大学财务处
2024年7月11日